Kia Hatchback
RIO EX 2015

Color: | Plata |
Kilometraje: | 33,627 Kms |
Motor: | 1400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q63,990
Picanto EX 2019

Color: | Plata |
Kilometraje: | 29,885 Kms |
Motor: | 1200cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q85,990
Picanto EX 2018

Color: | Plata |
Kilometraje: | 38,893 Kms |
Motor: | 1200cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q79,990
Picanto EX 2018

Color: | Rojo |
Kilometraje: | 44,315 Kms |
Motor: | 1200cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q69,990
Picanto LX 2017

Color: | Azul |
Kilometraje: | 50,899 Kms |
Motor: | 1200cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q60,990
Picanto LX 2016

Color: | Bronce |
Kilometraje: | 59,703 Kms |
Motor: | 1200cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q53,990
Kia Sedán
RIO EX 2018

Color: | Rojo |
Kilometraje: | 12,524 Kms |
Motor: | 1400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automático |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q90,990
RIO EX 2018

Color: | Azul |
Kilometraje: | 42,918 Kms |
Motor: | 1400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q77,990
RIO EX 2016

Color: | Azul |
Kilometraje: | 55,090 Kms |
Motor: | 1400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q72,990
RIO EX 2016

Color: | Blanco |
Kilometraje: | 44,207 Kms |
Motor: | 1400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q68,990
CERATO LX 2013

Color: | Azul |
Kilometraje: | 117,242 Kms |
Motor: | 1600cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q47,990
Kia Suv
Sportage EX 2017

Color: | Blanco |
Kilometraje: | 29,410 Kms |
Motor: | 2000cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q139,990
Sportage EX 2017

Color: | Negro |
Kilometraje: | 43,833 Kms |
Motor: | 2000cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q139,990
Sportage EX 2017

Color: | Blanco |
Kilometraje: | 41,337 Kms |
Motor: | 2000cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Cuero/Tela |

Precio:
Q134,990
Sportage EX 2017

Color: | Plata |
Kilometraje: | 43,411 Kms |
Motor: | 2000cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q125,990
Sportage LX 2016

Color: | Negro |
Kilometraje: | 67,635 Kms |
Motor: | 2000cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q108,990
Sportage EX 4X4 2013

Color: | Gris |
Kilometraje: | 148,654 Kms |
Motor: | 2400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q89,990
Sorento EX 2011

Color: | Negro |
Kilometraje: | 98,617 Kms |
Motor: | 2400cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Automática |
Tapiceria: | Cuero |

Precio:
Q89,990
Kia Comercial
K3000S L 2012

Color: | Blanco |
Kilometraje: | 146,701 Kms |
Motor: | 3000cc | 4 Cil. |
Transmisión: | Mecánica |
Tapiceria: | Tela |

Precio:
Q69,990
Fabricantes
Auto Punto © 2018 | Desarrollado por Creativa.website